Aufstellung der europäischen Funkfrequenzen
Viele unsere Produkte wie Headsets, Führungsanlagen, Intercomsysteme oder Funkgeräte sind drahtlos, also arbeiten per Funk auf diversen Frequenzbändern.
Die dafür verwendeten Frequenzen dürfen nur in genehmigten Frequenzbereichen verwendet werden. Diese Bereiche sind mittlerweile in der EU und Schweiz harmonisiert, trotzdem gibt es aber auch noch einige nationale Richtlinien.
Funkfrequenzen in Europa | Frequenzbereich in |
Sendeleistung in |
Geräte | MHz | mW |
Funkgeräte | ||
4m Band | 66-87 | |
2m Band | 146-174 | |
Digitalfunk Tetra Österreich | 380-400 | |
70cm Band | 430-440 | |
LPD | 433-434 | 10 |
PMR | 446 | 500 |
LTE 4G Österreich | 800 & 2600 | |
drahtlose Intercomsysteme | ||
Vokkero | 829-868 | |
Axiwi AT350 | 863-865 | |
Axiwi AT320 | 2400 | |
Personenführungsanlagen | ||
CityGuide | 863-865 | 10 |
Talk2Guide | 863-865 | 10 |
EcoGuide Classic | 863-865 | 10 |
EcoGuide Mini | 863-865 | 10 |
EcoGuide Twice | 823-865 | 10 |
Drahtlose Headsets zum Telefonieren | ||
DECT | 1880-1900 | 250 |
Bluetooth | 2400 | 100 |
Roger Covert Technologie |
||
Roger | 2400 | 100 |